Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GZ Bravo |
Certificering: | ISO 9001:2015 |
Modelnummer: | C2C41349 C2C41341 |
Min. bestelaantal: | 20 |
---|---|
Verpakking Details: | 100 stuks in één kartonnen doos |
Levertijd: | 3-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, creditcard, Ali Pay, Word First, enz. |
Levering vermogen: | 10000 stuks/maanden |
Posten: | Air Suspension Sleeve | OEM-nummer.: | C2C41349 C2C41341 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Natuurrubber, Chloropreenrubber,Snoerstof | Voertuig voor: | Jaguar XJR XJ60 voor / achter |
Deeltjes: | 4 lagen | Lange: | 225 mm |
Dikte: | 2,5 mm | A-OD: | 101 |
B-OD: | 91 | Functie: | Fix Jaguar Air Suspension Spring |
Markeren: | Jaguar Xj60 pneumatische luchtblaasjes,C2C41349 pneumatische luchtblazen,c2c41341 |
JAGUAR XJ60 XJ70 PNEUMATISCH BELOW RUIMER LUCHTSUSPENSIE HAMMELKAS C2C41349 C2C41341
GEBRUIKSBESCHRIVING
De Jaguar Rubber Sleeve van GZ Bravo bestaat voornamelijk uit 4 lagen, één laag binnenste rubber, twee lagen touwstof en één buitenste rubber.Het rubber gebruikt het geïmporteerde natuurrubber uit Maleisië en het chloorprene rubber.En de touwstof gebruikt het beroemde Shenma merk.Dus onze rubberen mouwen kunnen voldoen aan dezelfde prestatie standaard als de originele Duitse gemaakte rubberen blazenAlleen een goede rubberen mouw kan de luchtophanging voor een lange levensduur ondersteunen.
Posten | Air Suspension Sleeve |
Voertuig voor | Jaguar XJR XJ60 voor / achter |
OEM-nummers | C2C41349 C2C41341 |
Materiaal | Natuurrubber, Chloropreenrubber,Snoerstof |
A-einddiameter | 101 MM |
B-einddiameter | 91 mm |
Lange | 225 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Deeltjes | 4 lagen |
Hardheid | Zacht, van hoge kwaliteit |
Het product is geschikt voor
Jaguar XJR XJ60 XJ70 2004-2010
Referentienummer van de fabrikant
F308609003
C2C41349
C2C41339
C2C41347
C2C41341
C2C41343
C2C41346
GZ BRAVO AIR SUSPENSION GEMEERDE GEREGEL
Nee, dat is niet zo. | Auto merk | Auto-model | Positie | Lange (mm) | Grootte (eenheden MM) | ||
Dikte (mm) | A-buitendiameter | B Buitenste diameter | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Voorzijde | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Achterste | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | Mercedes-Benz | W220 | Voorzijde | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | Mercedes-Benz | W220 | Achterste | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | Mercedes-Benz | W221 | Voorzijde | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | Mercedes-Benz | W221 | Achterste | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | Mercedes-Benz | W211 | Voorzijde | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | Voorzijde | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | Achterste | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | Voorzijde | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/Cayenne | Voorzijde | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/Cayenne | Achterste | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | Voorzijde | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/Panamera | Achterste | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | Voorzijde | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | Achterste | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | BMW | E66 | Achterste | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | BMW | E70 | Achterste | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | BMW | E53 | Voorzijde | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | BMW | E53 | Achterste | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | BMW | E39 | Achterste | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | BMW | GT/E61 | Achterste | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | BMW | F02/Phaeton Front | Achterste | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | Land Rover | L322 | Voorzijde | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | Land Rover | Ontdek 3/Sport | Voorzijde | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | Land Rover | Ontdek 3/Sport | Achterste | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | Porsche | Panamera | Voorzijde | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Voorzijde | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Achterste | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
Contactpersoon: Ms. Fanny
Tel.: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431