Plaats van herkomst: | Guangzhou, China |
Merknaam: | GZ Bravo |
Certificering: | ISO 9001:2015 |
Modelnummer: | 15877065 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Verpakking Details: | Neutrale verpakking: één stuk in één binnenkast, 10 stuks per krachtige kartonnen doos. |
Levertijd: | 3-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, creditcard, Ali Pay, Word First, enz. |
Levering vermogen: | 6000 stuks/maand |
Posten: | Luchtophangveer | OEM-nummer.: | 15877065 |
---|---|---|---|
Voertuig voor: | Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L | Referentienummer: | 15877066 |
Materiaal: | Rubber | Functie: | Trillingsdemper |
Positie: | Achterste | N.W.: | 3,5 kg |
G.W.: | 4 kg | Toepassing: | chassis met luchtophanging voor auto's |
Markeren: | 15877065 Luchtophangveer,15877066 Luchtophangveer,Cadillac DTS Livery Air Suspension Spring |
Achterluchtvering 15877065 15877066 voor Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L
Vervaardiging:
Onze Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L De Air Spring Bag vervangt de originele Air Springs aan de achterzijde. Het wordt geleverd met sterke aluminium krimpringen en rubberen blazen om de vervanging te voltooien.Suspensie Air Spring Bag storing wordt meestal veroorzaakt door droge rotAls de luchtveerzakjes niet tijdig worden vervangen, zal dit leiden tot storing van de luchtophangcompressor.
15877065 15877066
Air spring bag, air spring, air ride bag
Air Spring Bellows
Air suspension veerzak, Air Ride Bellow
Het product is geschikt voor
Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Cadillac | DTS | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2011 | Cadillac | DTS | Livery Liquor 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2011 | Cadillac | DTS | Livery Limousine met 4 deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2011 | Cadillac | DTS | Luxe 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2011 | Cadillac | DTS | Platinum 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2011 | Cadillac | DTS | Premium 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2010 | Cadillac | DTS | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2010 | Cadillac | DTS | Livery Liquor 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2010 | Cadillac | DTS | Livery Limousine met 4 deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2010 | Cadillac | DTS | Luxe 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2010 | Cadillac | DTS | Platinum 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2010 | Cadillac | DTS | Premium 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2009 | Cadillac | DTS | Basis lijkwagen met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2009 | Cadillac | DTS | Basis limousine met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2009 | Cadillac | DTS | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2009 | Cadillac | DTS | Luxe 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2009 | Cadillac | DTS | Platinum 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2008 | Cadillac | DTS | Basis lijkwagen met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2008 | Cadillac | DTS | Basis limousine met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2008 | Cadillac | DTS | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Cadillac | DTS | Luxe 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2008 | Cadillac | DTS | Platinum 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2007 | Cadillac | DTS | Basis lijkwagen met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2007 | Cadillac | DTS | Basis limousine met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2007 | Cadillac | DTS | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2007 | Cadillac | DTS | Luxe 4-deurs sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2006 | Cadillac | DTS | Basis lijkwagen met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2006 | Cadillac | DTS | Basis limousine met vier deuren | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat | |
2006 | Cadillac | DTS | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
* Vrienden bij OE Air Lines
* Ontworpen voor Comfort Suspension en hoge kwaliteit
* Snelle verzending
* Vervangt de oorspronkelijke veer
* Veilig draagvermogen en stabiliteit
* Hoogwaardige materialen volgens de OE-specificaties, voor een hoge draagkracht en een lange levensduur
Contactpersoon: Ms. Fanny
Tel.: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431